Kurs Mata Uang Hari Ini
Nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah Indonesia (IDR).
| Mata Uang | Kode | Detail |
|---|---|---|
| USD | USD/IDR | Lihat → |
| EUR | EUR/IDR | Lihat → |
| JPY | JPY/IDR | Lihat → |
| GBP | GBP/IDR | Lihat → |
| SGD | SGD/IDR | Lihat → |
| MYR | MYR/IDR | Lihat → |
| AUD | AUD/IDR | Lihat → |
| CAD | CAD/IDR | Lihat → |
| CHF | CHF/IDR | Lihat → |
| CNY | CNY/IDR | Lihat → |
| KRW | KRW/IDR | Lihat → |
| THB | THB/IDR | Lihat → |
Data kurs diperbarui secara berkala dari sumber terpercaya.